威廉森县
威廉姆森县人口增长了29人,在全国人口增长最快的大县中排名第12.2010年至2017年为6%. 它还经历了商业和住宅开发的爆炸性增长. 戴尔科技,总部位于 圆的石头是全球最大的科技公司之一. 西南大学, 通常被列为提供本科教育中最好的价值之一, 位于 乔治敦大学. 威廉森县其他有吸引力的社区包括 雪松公园, 赫托, 贾雷尔, 利安得, 自由山, 泰勒.
威廉森县 | 奥斯汀MSA | ||
---|---|---|---|
人口2020 | 609,017 | 2,283,371 | |
人口增长2010 - 2020 | 44.1% | 33.0% | |
土地面积(平方. mi.) 2020 | 1,115.8 | 4,219.5 | |
平均年龄2021 | 36.1 | 34.7 | |
家庭2021 | 232,052 | 894,088 | |
2021年住房自有率 | 70.6% | 57.4% | |
2021年家庭收入中位数 | $90,473 | $81,998 | |
2021年人均收入 | $41,068 | $41,805 | |
2021年高中毕业生 | 94.0% | 90.9% | |
2021年大学毕业生 | 42.8% | 46.0% | |
2020年劳动力 | 318,447 | 1,242,659 | |
2020年失业率 | 5.9% | 6.2% | |
2021-2020年公立学校招生 | 125,206 | 338,710 | |
2019年高中毕业生 | 8,470 | 21,607 | |
零售销售2020 | 9812毫升. | 37406毫升. | |
业务 2020 | 机构 | 12,676 | 65,881 |
就业 | 179,754 | 1,031,078 | |
平均工资 | $66,428 | $72,107 | |
制造行业.业务 2020 | 机构 | 424 | 1,942 |
就业 | 14,374 | 61,958 | |
平均工资 | $147,590 | $113,744 |
来源: 德州审计 零售销售; 得克萨斯劳工委员会 劳动力、失业、企业、雇员和工资; 德州教育机构 for public school enrollment and graduates; ESRI for 2021 demographic estimates; and U.S. 人口普查局 对于所有其他数据.