利安得
一直被认为是美国发展最快的小城市之一, 利安德的人口达到52人,000 in 2017. 在不久的将来也会有类似的增长率, 该市正准备最终为多达250人的人口提供服务,000.
方便
利安德的增长是由4岁的低生活成本推动的.比全国平均水平低7% 获奖学校系统,通往183A和a高速公路 通勤铁路服务这是两条通往德克萨斯州奥斯汀市中心最不拥堵的交通路线. 坐落在奥斯汀市区的西北角, 利安德距离著名的德州丘陵乡村和高地湖泊度假区也只有很短的车程.
机会
在 利安德交通导向发展(TOD)区新的100英亩 奥斯汀社区大学校园 专为12500名学生设计,于2018年开放. 附近的一个 占地50英亩的圣大卫医院 还在建设中,并计划发展成一个400个床位的医疗机构. 这两项开发在利安德都是首创.
为什么我们?
- 更低的生活和商业成本. 靠近大都会地区唯一的通勤铁路线和最不拥挤的高速公路提供了方便的访问奥斯汀市中心.
- 获奖的中小学,计划在2018年开放大专校园.
- 高人口增长率是新零售和服务型企业的强大催化剂.
- 立即访问著名的德州希尔乡村设施.
利安得 | 威廉森县 | 奥斯汀MSA | ||
---|---|---|---|---|
人口2020 | 59,202 | 609,017 | 2,283,371 | |
人口增长2010 - 2020 | 123.2% | 44.1% | 33.0% | |
土地面积(平方. mi.) 2020 | 37.5 | 1,115.8 | 4,219.5 | |
平均年龄2021 | 35.6 | 36.1 | 34.7 | |
家庭2021 | 21,341 | 232,052 | 894,088 | |
2021年住房自有率 | 82.8% | 70.6% | 57.4% | |
2021年家庭收入中位数 | $102,428 | $90,473 | $81,998 | |
2021年人均收入 | $40,344 | $41,068 | $41,805 | |
2021年高中毕业生 | 93.4% | 94.0% | 90.9% | |
2021年大学毕业生 | 40.0% | 42.8% | 46.0% | |
2020年劳动力 | 32,632 | 318,447 | 1,242,659 | |
2020年失业率 | 5.6% | 5.9% | 6.2% | |
2021-2020年公立学校招生 | — | 125,206 | 338,710 | |
2019年高中毕业生 | — | 8,470 | 21,607 | |
零售销售2020 | 477毫升. | 9812毫升. | 37406毫升. | |
业务 2020 | 机构 | — | 12,676 | 65,881 |
就业 | — | 179,754 | 1,031,078 | |
平均工资 | — | $66,428 | $72,107 | |
制造行业.业务 2020 | 机构 | — | 424 | 1,942 |
就业 | — | 14,374 | 61,958 | |
平均工资 | — | $147,590 | $113,744 |
来源: 德州审计 零售销售; 得克萨斯劳工委员会 劳动力、失业、企业、雇员和工资; 德州教育机构 for public school enrollment and graduates; ESRI for 2021 demographic estimates; and U.S. 人口普查局 对于所有其他数据.